Frühjahrsblitzturnier
| Rangliste: Stand nach der 11. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jonnek Thomas | 1500 | 10 | 0 | 1 | 10.0 | 70.0 | 61.50 | ||||
| 2. | Brinkmann Fabian | 1500 | 8 | 1 | 2 | 8.5 | 71.5 | 53.00 | ||||
| 3. | Veit Ingo | 1500 | 8 | 1 | 2 | 8.5 | 71.5 | 52.75 | ||||
| 4. | Rose Eric | 1500 | 8 | 0 | 3 | 8.0 | 61.5 | 36.00 | ||||
| 5. | Nackenhorst Frank | 1500 | 7 | 1 | 2 | 7.5 | 49.5 | 26.75 | ||||
| 6. | Cinar Kasim | 1500 | 7 | 0 | 4 | 7.0 | 61.0 | 28.50 | ||||
| 7. | Bobrov Daniel | 1500 | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 56.0 | 16.00 | ||||
| 8. | Jackwerth Wolfgan | 1500 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 63.0 | 18.00 | ||||
| 9. | Menze Gerold | 1500 | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 66.0 | 19.75 | ||||
| 10. | Ilja Reis | 1500 | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 59.5 | 15.50 | ||||
| 11. | Pleuß Thomas | 1500 | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 59.0 | 12.00 | ||||
| 12. | Da Silva Marco | 1500 | 3 | 2 | 6 | 4.0 | 58.5 | 11.25 | ||||
| 13. | Steffens Oliver | 1500 | 3 | 0 | 8 | 3.0 | 52.0 | 4.00 | ||||
| 14. | Pieper Caner | 1500 | 2 | 1 | 8 | 2.5 | 52.0 | 4.75 | ||||
| 15. | Kaufmann Niklas | 1500 | 1 | 1 | 9 | 1.5 | 51.5 | 1.25 | ||||



