Vereinsblitzmeisterschaft
Nun ist auch die Vereinsblitzmeisterschaft 2011 entschieden. Thomas Jonnek konnte sich wieder einmal den Titel vor unserem Vereinsmeister Ingo Veit sichern. Beide dominierten das letzte Turnier sehr stark, sodass erst der direkte Vergleich die Entscheidung brachte. Dabei stand Ingo lange Zeit sehr gut und hatte am Ende nur nicht mehr genügend Zeit zum Gewinn. Beiden sagen wir herzlichen Glückwunsch. Die gesamte Tabelle des letzten Turnieres hier
Winterblitz 2012
Stand 09.02.2012
| Rangliste: Stand nach der 11. Runde | ||||||||||||
| Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jonnek Thomas | 1940 | 10 | 1 | 0 | 10.5 | 70.0 | 66.50 | ||||
| 2. | Veit Ingo | 1722 | 10 | 0 | 1 | 10.0 | 71.5 | 61.00 | ||||
| 3. | Volbert Wilfried | 1553 | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 71.5 | 39.50 | ||||
| 4. | Nackenhorst Frank | 1587 | 7 | 0 | 4 | 7.0 | 66.5 | 33.50 | ||||
| 5. | Guse Reiner | 1490 | 7 | 0 | 3 | 7.0 | 58.5 | 31.00 | ||||
| 6. | Kropp Joachim | 1637 | 1 | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 71.0 | 33.00 | |||
| 7. | Haniszewski Patri | 1373 | 2 | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 64.5 | 29.00 | |||
| 8. | Klosa Kevin | 1417 | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 67.5 | 26.50 | ||||
| 9. | Bobrov Daniil | 1372 | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 57.5 | 16.50 | ||||
| 10. | Steffens Oliver | 1243 | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 53.0 | 19.00 | ||||
| 11. | Menze Gerold | 1399 | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 61.5 | 18.00 | ||||
| 12. | Jackwerth Wolfgan | 1543 | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 57.0 | 18.00 | ||||
| 13. | Dawid Grigorian | 1043 | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 56.5 | 8.50 | ||||
| 14. | Kaufmann Niklas | 701 | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 54.5 | 10.50 | ||||
| 15. | Pieper Caner | 1011 | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 47.5 | 8.50 | ||||
| 16. | Lötzsch Sebastian | 1500 | 3 | 0 | 8 | 3.0 | 48.0 | 2.50 | ||||
| 17. | Da Silva Marco | 790 | 1 | 1 | 9 | 1.5 | 51.5 | 2.50 | ||||
| 18. | Leon Wittenberg | 1404 | 0 | 0 | 11 | 0.0 | 52.0 | 0.00 | ||||



